Markat me çmime
| Marka | Njoftime | Çmimi tipik | Gjysma kushtojnë | Vitet |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 42 | 64,500 € | 42,000 € - 94,250 € | 1980 – 2025 |
| Audi | 31 | 34,000 € | 23,000 € - 54,500 € | 2012 – 2026 |
| BMW | 20 | 47,000 € | 31,750 € - 70,500 € | 2014 – 2026 |
| Land Rover | 16 | 41,500 € | 34,750 € - 52,500 € | 2018 – 2024 |
| Porsche | 9 | 52,000 € | 42,000 € - 68,000 € | 2005 – 2023 |
| Bentley | 8 | 57,500 € | 38,800 € - 83,000 € | 2016 – 2022 |
Si lexohen këto çmime
Çmimi tipik është mediana e njoftimeve aktive të markës: gjysma e makinave kushtojnë më pak, gjysma më shumë. Kolona "Gjysma kushtojnë" tregon diapazonin ku bien gjysma e njoftimeve rreth medianës.
Numrat përfshijnë vetëm makina në shitje me çmim real në euro. Njoftimet në lekë dhe ato me çmim sipas kërkesës nuk llogariten. Një markë shfaqet kur ka të paktën 5 makina, dhe një model kur ka të paktën 3.
Janë çmimet që kërkojnë shitësit, jo çmimet e mbyllura të shitjeve. Kilometrazhi, gjendja dhe pajisjet ndryshojnë shumë çmimin; përdori si pikë reference, jo si vlerësim.